Kurtki męskie - skórzane (Fit) | |||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Klatka piersiowa (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 148 |
Ramię (cm) | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 |
Długość rękawa (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
Kurtki męskie - tekstylne (Fit) | |||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Klatka piersiowa (cm) | 108 | 114 | 120 | 126 | 134 | 142 | 148 |
Ramię (cm) | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 |
Długość ramienia (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
Kurtki męskie - skórzane | |||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Klatka piersiowa (cm) | 108 | 114 | 120 | 126 | 134 | 142 | 150 |
Shoulder (cm) | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 |
Sleeve Length (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
Spodnie męskie | |||||||
Rozmiar | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talia | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Długość nogawki | Short | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Długość nogawki | Regular | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Długość nogawki | Long | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Odzież męska - koszulki, bluzy | |||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Klatka piersiowa (cm) | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 |
Buty męskie | ||||||||
Rozmiar | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Długość (cm) | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 |
Kurtki damskie - skórzane | |||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | 2L | 3L |
Klatka piersiowa (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 128 |
Talia (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Kurtki damskie - tekstylne | |||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | 2L | 3L |
Klatka piersiowa (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 |
Talia (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Spodnie damskie | |||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | 2L | 3L |
Talia (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Biodra (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Inseam (cm) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Odzież damska - koszulki, bluzy | |||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | 2L | 3L |
Klatka piersiowa (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Talia (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Buty damskie | ||||||
Romiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Długość | 25,5 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 |
Dzieci | |||
Wiek | Wzrost | Waga | Klatka piersiowa |
2 Lata | 92 cm | 9-12 kg | 74 cm |
3-4 Lata | 104 cm | 12-15 kg | 78 cm |
5-6 Lata | 116 cm | 15-18 kg | 82 cm |
7-8 Lata | 128 cm | 18-21 kg | 86 cm |
9-11 Lata | 140 cm | 21-24 kg | 90 cm |
Brak produktów